월드컵 공인구 변천사 및 역대 우승국 소개
월드컵 공인구 변천사! 4년마다 전 세계인의 뜨겁게 달구는 축구 대잔치 월드컵! 다양한 응원문화, 페이스 페인팅으로 무장한 팬들의 다양한 감정 표현이
전 세계 뉴스를 도배하는 그 기간 하나뿐인 트로피를 차지 하기위한 선수들의 대혈전이 펼쳐지는 월드컵 무대에서 사용한 공인구의 변천사에 대해 알아볼게요.
월드컵 공인구 역사의 시작!
1930년 제1회 우루과이 월드컵 당시에는 공인구의 개념이 없었으며, 국가마다 사용하던 공이 달라 결승전에서는 우루과이와 아르헨트나가 서로 자국의 공을 쓰겠다고 싸우다가 결국 전반전에는 아르헨티나의 공을 후반에는 우루과이산 공을 사용하게 됩니다.
이를 계기로 월드컵 개최국의 재량으로 사용되는 인정구(공인구)가 나왔으며, 1970년 멕시코 월드컵 부터는 FIFA 주관으로 아이다스에서 월드컵 공인구 제작을 하게 되었으며, 2022년 카타르까지 월드컵 공인구가 나올 때마다 기술적으로 더 발전된 축구공을 선보이고 있습니다.
자 그럼 역대 월드컵에 사용된 축구공 월드컵 공인구 변천사 및 역대 우승국을 알아볼게요.
제1회 1930년 우루과이 월드컵 ( 월드컵 공인구 개념 없었음 )
공인구 | 공인구의 개념이 없었음. 전반전 아르헨티나산 / 후반전 우루과이산 축구공 사용
우승국 | 우루과이
결승전 | 우루과이 4 : 2 아르헨티나
경기장 | 1930년 7월 30일 몬테비데오의 센테나리오 경기장

제2회 1934년 이탈리아 월드컵 ( ‘인정구’라 하여 월드컵 공인구 지정의 시작)
공인구 | Balin De Italia
우승국 | 이탈리아
결승전 | 이탈리아 2 : 1 체코슬로바키아
경기장 | 1934년 6월 10일 로마의 스타디오 나치오날레 PNF 경기장

제3회 1938년 프랑스 월드컵
공인구 | Balon Allen Francia
우승국 | 이탈리아
결승전 | 이탈리아 4 : 2 헝가리
경기장 | 1938년 6월 19일 파리의 스타드 올랭피크 이브 뒤 마누아르 경기장

제4회 1950년 브라질 월드컵
공인구 | Superball Diplo T Brasil
우승국 | 우루과이
결승전 | 우루과이 2 : 1 브라질
경기장 | 1950년 7월 16일 리우데자네이루의 마라카낭 경기장

제5회 1954년 스위스 월드컵
공인구 | Swiss World Champion
우승국 | 서독
결승전 | 서독 3 : 2 헝가리
경기장 | 1954년 7월 4일 베른의 방크도르프슈타디온 경기장

제6회 1958년 스웨덴 월드컵
공인구 | Top Star
우승국 | 브라질
결승전 | 브라질 5 : 2 스웨덴
경기장 | 1958년 6월 29일 솔나의 로순다 스타디온 경기장

제7회 1962년 칠레 월드컵
공인구 | Crack
우승국 | 브라질
결승전 | 브라질 3 : 1 체코슬로바키아
경기장 | 1962년 6월 17일 산티아고의 에스타디오 나시오날 데 칠레 경기장

제8회 1966년 잉글랜드 월드컵
공인구 | Slanzenger Challenge
우승국 | 잉글랜드
결승전 | 잉글랜드 4 : 2 서독
경기장 | 1966년 7월 30일 런던의 웸블리 경기장

제9회 1970년 멕시코 월드컵 ( FIFA 월드컵 공인구 제작 by 아디다스 시작)
공인구 | Telstar
우승국 | 브라질
결승전 | 브라질 4 : 1 이탈리아
경기장 | 1970년 6월 21일 멕시코시티의 에스타디오 아스테카 경기장

제10회 1974년 서독 월드컵
공인구 | Telstar Durlast
우승국 | 서독
결승전 | 서독 2 : 1 네델란드
경기장 | 1974년 7월 7일 뮌헨의 올림피아슈타디온

제11회 1978년 아르헨티나 월드컵
공인구 | Tango Durlast
우승국 | 아르헨티나
결승전 | 아르헨티나 3 : 1 네델란드
경기장 | 1978년 6월 25일 부에노스아이레스의 엘 모누멘탈 경기장

제12회 1982년 스페인 월드컵 / 이탈리아
공인구 | Tango Esparia
우승국 | 이탈리아
결승전 | 이탈리아 3 : 1 서독
경기장 | 1982년 7월 11일 마드리드의 산티아고 베르나베우 경기장

제13회 1986년 멕시코 월드컵
공인구 | Azteca
우승국 | 아르헨티나
결승전 | 아르헨티나 3 : 2 서독
경기장 | 1986년 6월 29일 멕시코 시티의 에스타디오 아스테카 경기장

제14회 1990년 이탈리아 월드컵
공인구 | Etrusco Unico
우승국 | 서독
결승전 | 서독 1 : 0 아르헨티나
경기장 | 1990년 7월 8일 로마의 스타디오 올림피코 경기장

제15회 1994년 미국 월드컵
공인구 | Questra
우승국 | 브라질
결승전 | 브라질 0(3) : (2)0 아르헨티나 (승부차기)
경기장 | 1994년 7월 17일 패서디나의 로즈 볼 경기장

제16회 1998년 프랑스 월드컵 ( 흑백을 벗어난 월드컵 공인구 )
공인구 | Tricolore
우승국 | 프랑스
결승전 | 프랑스 3 : 0 브라질
경기장 | 1998년 7월 12일 생드니의 스타드 드 프랑스 경기장

제17회 2002년 한일 월드컵 ( 대한민국 4강 진출 월드컵 공인구 )
공인구 | Fevernova
우승국 | 브라질
결승전 | 브라질 2 : 0 독일
경기장 | 2002년 6월 30일 요코하마의 국제 경기장

제18회 2006년 독일 월드컵
공인구 | Teamgeist
우승국 | 이탈리아
결승전 | 이탈리아 1(5) : (3)1 프랑스 (승부차기)
경기장 | 2006년 7월 9일 베를린의 올림피아슈타디온 경기장

제19회 2010년 남아공 월드컵
공인구 | Jabulani
우승국 | 스페인
결승전 | 스페인 1 : 0 네델란드
경기장 | 2010년 7월 11일 요하네스버그의 사커 시티 경기장

제20회 2014년 브라질 월드컵
공인구 | Brazuca
우승국 | 독일
결승전 | 독일 1 : 0 아르헨티나
경기장 | 2014년 7월 13일 리우데자네이루의 이스타지우 두 마라카낭 경기장

제21회 2018년 러시아 월드컵
공인구 | Telstar 18
우승국 | 프랑스
결승전 | 프랑스 4 : 2 크로아티아
경기장 | 2018년 7월 15일 모스크바의 루즈니키 스타디움 경기장

이렇게 21회 러시아 월드컵까지 월드컵 공인구, 우승팀, 결승전 경기기록, 역사적인 월드컵 결승이 열렸던 시간과 경기장까지 소개해보았습니다.
2022년 카타르 월드컵 공인구 AL Rihal
카타르 월드컵 지역 예선이 종료되고 32강 진출 팀 중 3개팀을 제외한 29개팀이 확정되고 4월 2일에는 32강 조 추첨이 진행됩니다.
22회 카트르 월드컵 공인구 정식 명칭은 Al Rihla 입니다.


FIFA World Cup Official Match Ball 원문 (FIFA 사이트)
과연 어떤 팀이 4년마다 찾아오는 지구촌 축구 대 이벤트의 주인공이 될 지?
대한민국 국가대표 팀은 몇 위의 성적을 기록할지 기대가 되네요.