승부예측 – 축구, 농구, 야구, 기타 스포츠 결과 분석 정보

스포츠 승부예측 정보는 경기의 승무패, 언더오버, 핸디캡 등 잘 알려진 배팅 옵션에 대한 예상 결과를 공유합니다.
이 정보는 축구, 농구, 야구, e스포츠, 배구 등 다양한 종목을 대상으로 북메이커들의 배당(odds)률과 상대 전적, 팀과 선수의 컨티션, 홈과 원정의 이점 등을 종합적으로 고려하여 작성됩니다.

  (공지) 당분간 주요 경기에 대한 승부 예측만 제공될 예정입니다.
 [188]   축구승무패 : 분데스리가 27R 3월 19일~21일, 9경기 해외축구 승부예측   -352 view
 [187]   축구승무패 : k리그1 6R 3월 19일~20일, 6경기 해외축구 승부예측   -376 view
 [186]   축구승무패 : uefa 유로파 16강 2차 3월 18일, 7경기 해외축구 승부예측   -452 view
 [185]   축구승무패 : 분데스리가 잔여경기 3월 17일, 1경기 해외축구 승부예측   -414 view
 [184]   축구승무패 : epl 잔여경기 3월 17일~18일, 3경기 해외축구 승부예측   -411 view
 [183]   축구승무패 : uefa 챔스 16강 2차 3월 16일~17일, 4경기 승부예측   -542 view
 [182]   축구승무패 : 세리에A 29R 3월 12일~15일, 10경기 해축픽 승부예측   -444 view
 [181]   축구승무패 : 라리가 28R 3월 12일~15일, 10경기 해축픽 승부예측   -468 view
 [180]   축구승무패 : 프리미어리그 29R 3월 12일~15일, 10경기 해축픽 승부예측   -447 view
 [179]   축구승무패 : 프리메이라리가 26R 3월 12일~154일, 9경기 해축픽 승부예측   -412 view
 [178]   축구승무패 : 에레디비시 26R 3월 12일~14일, 9경기 해축픽 승부예측   -432 view
 [177]   축구승무패 : 리그앙 28R 3월 12일~14일, 10경기 해축픽 승부예측   -403 view
 [176]   축구승무패 : 분데스리가 26R 3월 12일~14일, 9경기 해축픽 승부예측   -383 view
 [175]   축구승무패 : k리그1 5R 3월 11일~13일, 6경기 축구 승부 예측   -431 view
 [174]   축구승무패 : epl 잔여경기 3월 11일, 4경기 해외축구 승부 예측   -414 view
 [173]   축구승무패 : uefa 유로파 16강 1차 3월 10일~11일, 7경기 해외축구 승   -439 view
 [172]   축구승무패 : uefa 챔스16강 2차 3월 9일~10일, 4경기 해외축구 승부예측   -449 view
 [171]   해축 : 프리미어리그 28R 3월 5일~8일, 10경기 축구 승무패 승부 예측   -453 view
 [170]   해축 : 라리가 27R 3월 5일~8일, 10경기 축구 승무패 승부 예측   -391 view
 [169]   해축 : 프리메이라리가 25R 3월 5일~7일, 9경기 축구 승무패 승부 예측   -423 view